Day Brite Lighting FluxGrid Recessed LED

Day Brite LightingSKU: DBLFRL

Price:
Sale price$0.00 USD

Fast & Easy Quote Request

Click the ā€œRequest A Quoteā€ button. Next, in the notes section, please include the complete products catalog numbers and quantity requested. For details see the PDF spec sheet on this page. You may also include your lighting fixtures list and attach files.

Description

Day Brite Lighting FluxGrid Recessed LED

Product Information

Product Name SKU Watts Lumens Kelvin
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 119 lm/W 1FGG30L835-4-D-UNV 24 3000 3500
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 121 lm/W 1FGG30L840-4-D-UNV 24 3000 4000
1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse 1FGG38L835-4-D-UNV-DIM 3800 3500
1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 120 lm/W 1FGG38L840-4-D-UNV-DIM 32 3800 4000
1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 116 lm/W 1FGG45L835-4-D-UNV-DIM 39 4500 3500
1x4, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 118 lm/W 1FGG45L840-4-D-UNV-DIM 39 4500 4000
1x4 Base, 4100 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 121 lm/W 1FGG41B835-4-D-UNV-DIM 34 4100 3500
1x4 Base, 4100 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 124 lm/W 1FGG41B840-4-D-UNV-DIM 34 4100 4000
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 110 lm/W 2FGG30L835-2-D-UNV 27 3000 3500
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 112 lm/W 2FGG30L840-2-D-UNV 27 3000 4000
2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse 2FGG38L835-2-D-UNV-DIM 3800 3500
2x2, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 110 lm/W 2FGG38L840-2-D-UNV-DIM 33 3800 4000
2x2, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse 2FGG45L835-2-D-UNV-DIM 4500 3500
2x2, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 106 lm/W 2FGG45L840-2-D-UNV-DIM 45 4500 4000
2x2 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 112 lm/W 2FGG38B835-2-D-UNV-DIM 33 3800 3500
2x2 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 114 lm/W 2FGG38B840-2-D-UNV-DIM 33 3800 4000
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 121 lm/W 2FGG38L835-4-D-UNV 32 3800 3500
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 120 lm/W 2FGG38L840-4-D-UNV 32 3800 4000
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse 2FGG43L835-4-D-UNV-DIM 4300 3500
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 119 lm/W 2FGG43L840-4-D-UNV-DIM 36 4300 4000
2x4, 4800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 116 lm/W 2FGG48L835-4-D-UNV-DIM 41 4800 3500
2x4, 4800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 117 lm/W 2FGG48L840-4-D-UNV-DIM 41 4800 4000
2x4, 5400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 113 lm/W 2FGG54L835-4-D-UNV-DIM 49 5400 3500
2x4, 5400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 114 lm/W 2FGG54L840-4-D-UNV-DIM 49 5400 4000
2x4, 7400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 105 lm/W 2FGG74L835-4-D-UNV-DIM 69 7400 3500
2x4, 7400 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 106 lm/W 2FGG74L840-4-D-UNV-DIM 69 7400 4000
2x4 Base, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 118 lm/W 2FGG42B835-4-D-UNV-DIM 36 4200 3500
2x4 Base, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 124 lm/W 2FGG42B840-4-D-UNV-DIM 34 4200 4000
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse, SpaceWise DT 2FGG43L835-4-D-UNV-SWZDT 4300 3500
2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse, SpaceWise DT 2FGG43L840-4-D-UNV-SWZDT 36 4300 4000
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 119 lm/W 1FGG30L835-4-D-UNV-DIM 24 3000 3500
1x4, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 121 lm/W 1FGG30L840-4-D-UNV-DIM 24 3000 4000
1x4 Base, 4100 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3000K, Diffuse - 124 lm/W 1FGG41B830-4-D-UNV-DIM 34 4100 4000
1x4 Base, 4100 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 5000K, Diffuse - 124 lm/W 1FGG41B850-4-D-UNV-DIM 34 4100 4000
1x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 120 lm/W 1FGG38L840-4-D-347-DIM 32 3800 4000
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 110 lm/W 2FGG30L835-2-D-UNV-DIM 27 3000 3500
2x2, 3000 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 112 lm/W 2FGG30L840-2-D-UNV-DIM 27 3000 4000
2x2 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3000K, Diffuse - 114 lm/W 2FGG38B830-2-D-UNV-DIM 33 3800 4000
2x2 Base, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 5000K, Diffuse - 114 lm/W 2FGG38B850-2-D-UNV-DIM 33 3800 4000
2x2, 4500 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse, InterAct Pro - 106 lm/W 2FGG45L840-2-D-UNV-DIM-IAP 45 4500 4000
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3500K, Diffuse - 121 lm/W 2FGG38L835-4-D-UNV-DIM 32 3800 3500
2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse - 120 lm/W 2FGG38L840-4-D-UNV-DIM 32 3800 4000
2x4 Base, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 3000K, Diffuse - 124 lm/W 2FGG42B830-4-D-UNV-DIM 34 4200 4000
2x4 Base, 4200 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 5000K, Diffuse - 124 lm/W 2FGG42B850-4-D-UNV-DIM 34 4200 4000
2x4, 4800 Nominal Delivered Lumens, 80 CRI, 4000K, Diffuse, InterAct Pro - 117 lm/W 2FGG48L840-4-D-UNV-DIM-IAP 41 4800 4000

Product Family Details

The Day-Brite / CFI Recessed FluxGrid LED offers architectural appeal with "must have" features. Two different lens styles, discrete air handling, integral emergency, and access to the boards and driver from below make FluxGrid an ideal solution for a wide range of applications.

Benefits

  • FluxGrid provides architectural appeal in a familiar style
  • High quality and performance for optimum energy savings
  • Ease of installation and mainenance

Features

  • High performance
  • Optional occupancy and daylighting sensors
  • Espanded energy savings with SpaceWise DT
  • Standard -1V dimming
  • Architectural appeal

Applications

  • Office
  • Hospitality
  • Education

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

You may also like

Recently viewed