Lumec Lighting TubeLine LED (TBL)


Price:
Sale price$0.00 USD

.

Fast & Easy Quote Request

Click the “Request A Quote” button. Next, in the notes section, please include the complete products catalog numbers and quantity requested. For details see the PDF spec sheet on this page. You may also include your lighting fixtures list and attach files.

Description

Lumec Lighting TubeLine LED (TBL)

Product List

Product Name SKU Watts Lumens Kelvin
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 110 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-NB-x-350 15 3381 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 110 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-NB-x-530 22 4894 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 107 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-NB-x-700 29 6240 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 99 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-NB-x-1050 44 8679 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 117 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-NB-x-350 28 6657 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 115 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-NB-x-530 42 9633 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 111 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-NB-x-700 55 12229 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 101 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-NB-x-1050 83 16888 3000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 117 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-NB-x-350 15 3595 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 117 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-NB-x-530 22 5203 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 114 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-NB-x-700 29 6634 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 105 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-NB-x-1050 44 9228 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 125 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-NB-x-350 28 7078 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 123 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-NB-x-530 42 10242 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 118 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-NB-x-700 55 13002 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 108 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-NB-x-1050 83 17956 4000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 350mA - 109 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-x-350 15 3326 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 530mA - 108 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-x-530 22 4814 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 700mA - 105 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-x-700 29 6139 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 1050mA - 97 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-x-1050 44 8539 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 350mA - 115 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-x-350 28 6549 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 530mA - 113 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-x-530 42 9477 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 700mA - 109 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-x-700 55 12030 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical - driven at 1050mA - 100 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-x-1050 83 16614 3000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 350mA - 118 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-x-350 15 3600 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 530mA - 117 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-x-530 22 5210 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 700mA - 114 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-x-700 29 6643 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 1050mA - 105 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-x-1050 44 9241 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 350mA - 125 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-x-350 28 7087 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 530mA - 123 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-x-530 42 10256 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 700mA - 118 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-x-700 55 13019 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical - driven at 1050mA - 108 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-x-1050 83 17980 4000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 350mA - 108 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-WB-x-350 15 3290 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 530mA - 107 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-WB-x-530 22 4762 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 700mA - 104 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-WB-x-700 29 6072 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 96 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTS-WB-x-1050 44 8446 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 350mA - 114 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-WB-x-350 28 6478 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 530mA - 112 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-WB-x-530 42 9374 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 700mA - 108 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-WB-x-700 55 11900 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 99 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTS-WB-x-1050 83 16434 3000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 350mA - 116 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-WB-x-350 15 3549 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 530mA - 115 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-WB-x-530 22 5136 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 700mA - 113 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-WB-x-700 29 6549 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 104 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTS-WB-x-1050 44 9110 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 350mA - 123 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-WB-x-350 28 6987 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 530mA - 121 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-WB-x-530 42 10111 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 700mA - 117 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-WB-x-700 55 12836 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Symmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 106 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTS-WB-x-1050 83 17726 4000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 104 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-NB-x-350 15 3181 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 103 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-NB-x-530 22 4604 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 101 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-NB-x-700 29 5871 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 93 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-NB-x-1050 44 8166 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 110 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-NB-x-350 28 6264 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 108 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-NB-x-530 42 9064 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 105 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-NB-x-700 55 11506 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 95 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-NB-x-1050 83 15890 3000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 116 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-NB-x-350 15 3542 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 115 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-NB-x-530 22 5127 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 112 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-NB-x-700 29 6537 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 104 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-NB-x-1050 44 9093 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 350mA - 123 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-NB-x-350 28 6974 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 530mA - 121 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-NB-x-530 42 10092 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 700mA - 116 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-NB-x-700 55 12811 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Narrow Beam driven at 1050mA - 106 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-NB-x-1050 83 17692 4000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 350mA - 109 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-x-350 15 3343 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 530mA - 108 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-x-530 22 4839 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 700mA - 106 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-x-700 29 6170 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 1050mA - 98 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-x-1050 44 8583 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 350mA - 116 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-x-350 28 6583 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 530mA - 114 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-x-530 42 9526 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 700mA - 110 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-x-700 55 12093 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical - driven at 1050mA - 100 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-x-1050 83 16700 3000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 350mA - 117 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-x-350 15 3573 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 530mA - 116 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-x-530 22 5172 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 700mA - 113 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-x-700 29 6595 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 1050mA - 104 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-x-1050 44 9174 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 350mA - 124 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-x-350 28 7036 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 530mA - 122 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-x-530 42 10182 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 700mA - 118 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-x-700 55 12925 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical - driven at 1050mA - 107 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-x-1050 83 17850 4000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 350mA - 105 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-WB-x-350 15 3220 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 530mA - 104 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-WB-x-530 22 4661 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 700mA - 102 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-WB-x-700 29 5943 3000
Tubeline 2m 24LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 94 lm/W TBL2-24L-730-G1-DTA-WB-x-1050 44 8266 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 350mA - 112 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-WB-x-350 28 6340 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 530mA - 110 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-WB-x-530 42 9174 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 700mA - 106 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-WB-x-700 55 11647 3000
Tubeline 2m 48LED 3000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 96 lm/W TBL2-48L-730-G1-DTA-WB-x-1050 83 16084 3000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 350mA - 113 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-WB-x-350 15 3457 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 530mA - 112 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-WB-x-530 22 5004 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 700mA - 110 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-WB-x-700 29 6381 4000
Tubeline 2m 24LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 101 lm/W TBL2-24L-740-G1-DTA-WB-x-1050 44 8876 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 350mA - 120 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-WB-x-350 28 6808 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 530mA - 118 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-WB-x-530 42 9851 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 700mA - 114 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-WB-x-700 55 12505 4000
Tubeline 2m 48LED 4000K 70CRI Asymmetrical Wide Beam driven at 1050mA - 104 lm/W TBL2-48L-740-G1-DTA-WB-x-1050 83 17270 4000

Product Family Details

Fluorescent linear lighting has traditionally been the preferred choice for customers demanding a high level of visual comfort. With excellent lighting uniformity on the road and walls, perfect visual guidance and high color recognition, linear lighting offers the driver superior lighting quality and safety. With TubeLine, the same lighting quality can be achieved but with the advantages of LED technology. TubeLine is a state-of-the-art LED tunnel luminaire which offers all the benefits of linear lighting. With the latest LED technology, linear lighting has never been more achievable within the constraints of limited budgets.


Benefits

  • Optimal traffic flow due to increased visual comfort and safety compared to point-source lighting
  • Quick return on investment
  • Flexible, easy-to-install solution

Features

  • Robust, corrosion-resistant extruded aluminum design
  • Standard length 2 meter
  • Smooth design, easy to clean
  • Remote driver designed to prevent lane closures
  • Lumen packages up to 18,000 lm
  • Flexible mounting and connectivity
  • Compatible with most Tunnel Lighting controls

Applications

  • Tunnel
  • Underpass

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

You may also like

Recently viewed